福彩3D开机号 · 试机号 · 走势分析 · 每日更新
开机号:372 | 试机号:586 | 和值:12 | 跨度:5
图:近30期3D开机号走势分析图
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 372 | 586 | 12 | 5 | 组六 |
| 2023350 | 815 | 294 | 14 | 7 | 组六 |
| 2023349 | 603 | 741 | 9 | 6 | 组六 |
| 2023348 | 429 | 158 | 15 | 7 | 组六 |
| 2023347 | 178 | 362 | 16 | 7 | 组六 |
| 2023346 | 950 | 483 | 14 | 9 | 组六 |
图:百位号码近50期走势分布
图:十位号码冷热分析图表
图:个位号码遗漏值统计图
百位号码近期热号为3、7、8,冷号为1、4;十位号码5、7出现频率较高,建议关注中区号码;个位号码2、6、9为近期活跃号码。综合分析本期和值区间预计在8-16之间,跨度关注4-7区间。组选形态方面,组六形态连续开出12期,组三形态有回补趋势。
| 推荐类型 | 号码组合 | 推荐指数 | 分析依据 |
|---|---|---|---|
| 直选推荐 | 3-7-2 | ★★★★★ | 热号组合 |
| 组选推荐 | 1-5-8 | ★★★★☆ | 跨度适中 |
| 组选推荐 | 0-6-9 | ★★★★☆ | 和值15 |
| 胆码推荐 | 胆3 拖1 7 | ★★★★☆ | 百位热号 |
| 和值推荐 | 和值10-14 | ★★★★★ | 区间高频 |
和值计算
跨度分析
遗漏查询
形态判断
胆码推荐
杀号工具
定位分析
历史对比